Byggesøknad-verktøyet henter automatisk inn data fra flere offentlige registre og karttjenester underveis. Denne siden samler alle sammen ett sted — hva hver tjeneste gir, og hvor i verktøyet den brukes — slik at du slipper å lete i selve søknadsflyten for å finne ut hvor et tall eller en vurdering kommer fra.
Aktsomhets- og faresonekart for skred og flom.
| Tjeneste | Gir | Brukes i | Kilde |
|---|---|---|---|
| Kvikkleire — aktsomhetskart og kartlagte faresoner | Om eiendommen ligger innenfor NVEs landsdekkende aktsomhetsscreening, og/eller innenfor en faktisk utredet og klassifisert kvikkleiresone. | Naturfare-sjekk ↑ | nve.no |
| Flomaktsomhet | Om eiendommen ligger innenfor NVEs nasjonale aktsomhetskart for flom (oversiktsnivå, ikke årlig sannsynlighet). | Naturfare-sjekk ↑ | kart.nve.no |
| Snø-/steinsprangskred-aktsomhet | Om eiendommen ligger innenfor NVEs terrengbaserte aktsomhetskart for snø- og steinsprangskred. | Naturfare-sjekk ↑ | kart.nve.no |
| Veileder 1/2019 — Sikkerhet mot kvikkleireskred | Referanse for geoteknisk vurdering av områdestabilitet ved marine avsetninger/kvikkleireaktsomhet (ikke et dataoppslag). | Naturfare-sjekk ↑ | publikasjoner.nve.no |
Grunnforhold: radon, løsmasser og geotekniske undersøkelser.
| Tjeneste | Gir | Brukes i | Kilde |
|---|---|---|---|
| Nasjonalt aktsomhetskart for radon | Radonaktsomhetsklasse for eiendommens posisjon (bygger på inneluftmålinger og geologi — ikke en måling av selve bygget). | Naturfare-sjekk ↑ | geo.ngu.no |
| Løsmassekart (jordart) | Løsmassetype på eiendommens posisjon, med automatisk flagging av marine avsetninger (relevant for kvikkleire/marin leire). | Naturfare-sjekk ↑ | geo.ngu.no |
| NADAG — Nasjonal database for grunnundersøkelser | Posisjon for tidligere geotekniske borehull/undersøkelser i nærheten av eiendommen, vist som kartlag. | Grunnforholdskart ↑ | geo.ngu.no |
Registrerte naturtyper med særskilt vern.
| Tjeneste | Gir | Brukes i | Kilde |
|---|---|---|---|
| Utvalgte naturtyper | Om eiendommen overlapper et registrert areal for en utvalgt naturtype (naturmangfoldloven §§ 52–53, f.eks. slåttemark, hule eiker) — utløser krav om konsekvensanalyse etter TEK17 § 9-4. | Naturfare-sjekk ↑ Kapittel h |
kart.naturbase.no |
Eiendom, posisjon, høydedata og naboeiendommer.
| Tjeneste | Gir | Brukes i | Kilde |
|---|---|---|---|
| Adresser/matrikkel-søk | Posisjon (representasjonspunkt) for eiendommen ut fra kommune, gnr og bnr. | Eiendomsinformasjon ↑ | ws.geonorge.no |
| Kommuneinfo | Kommunenummer ut fra kommunenavn (brukt videre i andre oppslag). | Eiendomsinformasjon ↑ | ws.geonorge.no |
| Eiendomsgrense | Eiendommens grenselinjer, tegnet i grunnforholdskartet og brukt til å beregne avstander til naboer. | Grunnforholdskart ↑ | kartverket.no |
| Naboeiendommer | Eiendommer (gnr/bnr) i nærheten av tomten, med avstand — til bruk i nabovarsel. | Naboeiendommer ↑ Kapittel n |
kartverket.no |
| Høydedata (nasjonal høydemodell) | Terrenghøyder langs en linje gjennom tomten, brukt til å tegne tverrsnitt. | Tverrsnitt-verktøyet ↑ | ws.geonorge.no |
| Se eiendom (manuell, krever ID-porten) | Eiernavn og fullstendig grannliste — personopplysninger som ikke hentes automatisk. | Kapittel n | seeiendom.kartverket.no |
Firmaopplysninger.
| Tjeneste | Gir | Brukes i | Kilde |
|---|---|---|---|
| Enhetsregisteret | Firmanavn og forretningsadresse ut fra organisasjonsnummer, for tiltakshaver og/eller søker. | Kapittel a | data.brreg.no |